PPID NTB

Biro Organisasi

No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2514 RKA BIRO ORGANISASI 2025 21 Aug, 2025 28x
2 2515 RKA PERGESERAN BIRO ORGANISASI 2025 21 Aug, 2025 27x
3 2510 DPA BIRO ORGANISASI 2025 11 Aug, 2025 28x
4 2511 DPA PERUBAHAN BIRO ORGANISASI 2025 11 Aug, 2025 29x
5 2512 RAK BIRO ORGANISASI 2025 11 Aug, 2025 15x
6 2513 RAK PERGESERAN BIRO ORGANISASI 2025 11 Aug, 2025 29x
7 2505 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN JULI 2025 04 Aug, 2025 25x
8 2503 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN JUNI 2025 08 Jul, 2025 26x
9 2504 LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN II 2025 04 Jul, 2025 31x
10 2502 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN MEI 2025 04 Jun, 2025 27x
11 2501 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN APRIL 2025 08 May, 2025 30x
12 2481 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN MARET 2025 22 Apr, 2025 14x
13 2482 LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I 2025 08 Apr, 2025 12x
14 2480 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN FEBRUARI 2025 03 Mar, 2025 13x
15 2479 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN JANUARI 2025 03 Feb, 2025 11x
16 2478 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN DESEMBER 2024 04 Jan, 2025 16x
17 2477 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN NOVEMBER 2024 09 Dec, 2024 12x
18 2476 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN OKTOBER 2024 05 Nov, 2024 17x
19 2466 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN SEPTEMBER 2024 07 Oct, 2024 15x
20 2467 LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN III 2024 07 Oct, 2024 13x
21 2452 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN AGUSTUS 2024 04 Sep, 2024 157x
22 2450 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN JULI 2024 06 Aug, 2024 177x
23 2443 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN JUNI 2024 01 Jul, 2024 86x
24 2444 LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN II 2024 01 Jul, 2024 68x
25 2506 PETA PROSES BISNIS PROVINSI NTB TAHUN 2024-2026 26 Jun, 2024 33x
26 2434 PETA PROSES BISNIS PROVINSI NTB TAHUN 2024-2026 19 Jun, 2024 34x
27 2508 RENCANA ANGGARAN KAS (RAK) BIRO ORGANISASI 2024 11 Jun, 2024 33x
28 2507 DOKUMEN PERENCANAAN ANGGARAN (DPA) BIRO ORGANISASI 2024 04 Jun, 2024 28x
29 2414 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN MEI 2024 31 May, 2024 79x
30 2413 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN APRIL 2024 30 Apr, 2024 75x
31 2411 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN MARET 2024 01 Apr, 2024 101x
32 2412 LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I 2024 01 Apr, 2024 69x
33 2410 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN FEBRUARI 2024 01 Mar, 2024 68x
34 2409 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN JANUARI 2024 01 Feb, 2024 60x
35 2386 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN NOVEMBER TAHUN 2023 08 Dec, 2023 75x
36 2385 SE HARI LIBUR FAKULTATIF BAGI ASN BERAGAMA HINDU TAHUN 2024 04 Dec, 2023 123x
37 2382 SURAT EDARAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2024 27 Nov, 2023 99x
38 2368 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN OKTOBER TAHUN 2023 07 Nov, 2023 72x
39 2345 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN SEPTEMBER TAHUN 2023 06 Oct, 2023 94x
40 2346 LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN III TAHUN 2023 06 Oct, 2023 59x
41 2342 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN AGUSTUS 2023 01 Sep, 2023 92x
42 2261 POHON KINERJA 2021 01 Aug, 2023 88x
43 2262 DPPA TAHUN 2022 01 Aug, 2023 89x
44 2263 RENSTRA SETDA PRFOVINSI NTB TAHUN 2019-2023 01 Aug, 2023 87x
45 2264 DPA PERUBAHAN PERIODE 21 OKTOBER 2022 01 Aug, 2023 100x
46 2265 RKA PERGESERAN KE 3 TAHUN 2022 01 Aug, 2023 84x
47 2266 INDIKATOR KINERJA (IKU) BIRO ORGANISASI TAHUN 2023 01 Aug, 2023 81x
48 2267 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BIRO ORGANISASI TAHUN 2023 01 Aug, 2023 86x
49 2268 RENCANA AKSI, CAPAIAN RA, ES II, III BIRO ORGANISASI TAHUN 2023 01 Aug, 2023 86x
50 2281 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN JANUARI 2022 01 Aug, 2023 89x
51 2282 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN FEBRUARI 2022 01 Aug, 2023 77x
52 2283 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN MARET 2022 01 Aug, 2023 68x
53 2284 LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I 2022 01 Aug, 2023 90x
54 2285 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN APRIL 2022 01 Aug, 2023 82x
55 2286 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN MEI 2022 01 Aug, 2023 101x
56 2287 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN JUNI 2022 01 Aug, 2023 84x
57 2288 LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN II 2022 01 Aug, 2023 81x
58 2289 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN JULI TAHUN 2022 01 Aug, 2023 61x
59 2290 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN AGUSTUS 2022 01 Aug, 2023 80x
60 2291 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN SEPTEMBER 2022 01 Aug, 2023 71x
61 2292 LAPORAN REALISASI ANGGARAN TR. III TAHUN 2022 01 Aug, 2023 88x
62 2293 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN OKTOBER 2022 01 Aug, 2023 76x
63 2294 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN NOVEMBER 2022 01 Aug, 2023 70x
64 2295 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN DESEMBER 2022 01 Aug, 2023 77x
65 2296 LAPORAN REALISASI ANGGARAN TR. IV TAHUN 2022 01 Aug, 2023 68x
66 2297 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN JANUARI 2023 01 Aug, 2023 94x
67 2298 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN FEBRUARI 2023 01 Aug, 2023 97x
68 2299 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN MARET 2023 01 Aug, 2023 73x
69 2300 LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I TAHUN 2023 01 Aug, 2023 100x
70 2301 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN APRIL 2023 01 Aug, 2023 85x
71 2302 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN MEI 2023 01 Aug, 2023 94x
72 2303 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN JUNI 2023 01 Aug, 2023 63x
73 2304 LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN II TAHUN 2023 01 Aug, 2023 53x
74 2305 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN JULI TAHUN 2023 01 Aug, 2023 75x
75 2184 LHKPN 2022 14 Jul, 2023 89x
76 2186 IKU Biro Organisasi Tahun 2020 14 Jul, 2023 71x
77 2188 RKT Biro Organisasi Tahun 2020 14 Jul, 2023 84x
78 2190 Rencana Aksi Biro Organisasi Tahun 2020 14 Jul, 2023 94x
79 2192 Perjanjian Kerja (PK) Eselon II Tahun 2021 14 Jul, 2023 98x
80 2193 Perjanjian Kerja (PK) Eselon III Tahun 2021 14 Jul, 2023 96x
81 2195 Perjanjian Kerja (PK) Eselon IV Tahun 2021 14 Jul, 2023 91x
82 2197 Perjanjian Kerja (PK) Staf Tahun 2021 14 Jul, 2023 67x
83 2199 Perjanjian Kerja (PK) JFT Tahun 2021 14 Jul, 2023 94x
84 2200 RKT Biro Organisasi Tahun 2021 14 Jul, 2023 84x
85 2201 IKU Biro Organisasi Tahun 2021 14 Jul, 2023 95x
86 2203 Rencana Kerja Tahunan 2021 14 Jul, 2023 69x
87 2204 Rencana Aksi TR I Biro Organisasi Tahun 2021 14 Jul, 2023 92x
88 2277 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021 DAN 2020 31 Mar, 2022 82x
89 2278 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TAHUN 2021 DAN 2020 31 Mar, 2022 79x
90 2279 LAPORAN OPERASIONAL TAHUN 2021 DAN 2020 31 Mar, 2022 52x
91 2280 LAPORAN OPERASIONAL TAHUN 2021 DAN 2020 31 Mar, 2022 76x
92 2273 SOP PENGELOLAAN KEUANGAN 20 Dec, 2021 73x
93 2343 SE PAKAIAN DINAS ASN DAN NON ASN DI LINGKUNGAN PEMPROV NTB 13 Sep, 2021 66x
94 2275 LAPORAN REALISASI ANGGARAN TR I TAHUN 2021 04 Sep, 2021 86x
95 2276 LAPORAN REALISASI ANGGARAN TR II TAHUN 2021 04 Sep, 2021 76x
96 2274 SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) BIRO ORGANISASI 04 Nov, 2020 86x
97 2272 RINGKASAN DPA BIRO ORGANISASI TAHUN 2020 REFOCUSING COVID 19 06 Apr, 2020 87x
98 2271 RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) BIRO ORGANISASI TAHUN 2020 06 Jan, 2020 97x
99 2269 RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) BIRO ORGANISASI TAHUN 2019 07 Jan, 2019 55x
100 2270 RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN (DPPA) BIRO ORGANISASI TAHUN 2019 07 Jan, 2019 74x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2417 Daftar Informasi Publik 21 Jun, 2024 62x
2 2383 SURAT EDARAN TATA CARA PENULISAN PEJABAT PENANDATANGANAN NASKAH DINAS 27 Nov, 2023 103x
3 2182 Visi dan Misi Biro Organisasi 14 Jul, 2023 106x
4 2183 Struktur Organisasi Biro Organisasi 14 Jul, 2023 93x
5 2185 Maklumat Pelayanan 14 Jul, 2023 80x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2418 Daftar Informasi Publik yang dikecualikan Tahun 2023 21 Jun, 2024 68x
2 2416 Daftar Informasi Publik yang dikecualikan Tahun 2024 02 May, 2024 59x
Sekretariat : Jl. Udayana No. 14 Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (Kantor Dinas Kominfotik Prov. NTB)
Unit Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : Gedung Kemitraan, Jalan Udayana No. 14, Kota Mataram
MAPS
KONTAK
(0370) 644264 / 645294
Fax (0370) 644264
POLLING

Bagaimana menurut Anda Pelayanan Informasi & Dokumentasi PPID Provinsi NTB?

Copyright 2026. All Rights Reserved by DISKOMINFOTIK NTB.